ATFX外汇平台开户监管信息
[atfx_watchon title=”ATFX监管牌照”]
ATFX外汇监管机构详情查询
wdt_ID | 监管机构 | 中文全称 | 外汇开户通评级 | 外汇开户通评分 | 成立时间 | 监管类型 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCA | 英国金融行为监管局 | AAA | 96.00 | 1997年 | 政府监管 | 2013年4月1日,英国金融行为管理局FCA正式成立。1. 目前受FCA监管的零售外汇持牌券商超过300余家。2. 投资保障方面,针对破产的外汇交易平台,投资者可投诉至英国FSCS,赔偿上限为每位投资者5万英镑(约合人民币42万元)。 |
2 | FINMA | 瑞士金融市场监督管理局 | AAA | 91.00 | 2009年 | 政府监管 | 2009年1月1日,瑞士金融市场监管局FINMA正式成立。1.目前受FINMA监管的持牌银行/证券交易商一共有295家。2.投资保障方面,瑞士银行每个储蓄账户均享受最高10万瑞郎(约合人民币64万元)的保险赔偿。 |
3 | NFA | 美国全国期货协会 | AAA | 90.00 | 1981年 | 民营监管 | 1981年9月22日,CFTC正式指定NFA为注册期货协会。 1. 目前,受NFA监管的零售外汇交易商有Gain Capital(嘉盛)、Oanda(安达)、IG和Trading.com Markets。 2. 投资保障,投资者可以向NFA投诉和申请仲裁,其裁决具有强制执行力,投资者可通过仲裁获得相应补偿。 |
4 | FSA | 日本金融厅 | AA | 90.00 | 1998年 | 政府监管 | 日本FSA成立于1998年6月,是外汇保证金业务的主要监管部门。 1. 目前日本FSA第1种金融商品交易业持牌机构一共有200多家。 2. 投资保障,日本关于金融工具交易方面的投诉交由FINMAC处理,其投诉处理是免费的,但调解收费。 |
5 | SFC | 香港证券及期货事务监察委员会 | AA | 87.00 | 1989年 | 政府监管 | 香港证监会成立于1989年,属于为独立的法定机构。1. 目前受香港SFC监管的杠杆式外汇交易商共45家。2. 投资保障方面,最高可获得15万港币的赔偿。 |
监管机构 | 中文全称 | 外汇开户通评级 | 外汇开户通评分 | 成立时间 | 监管类型 | 详情 |
ATFX外汇平台账户类型
[atfx_account title=”ATFX账户类型”]
ATFX外汇平台交易品类
可以交易的股票
产品 | 名称 | 最低 | 200倍 | 100倍 | 点值/每手 | 手数范围 | 合约 | 开市时间* | 收市时间* | 休市时间* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 苹果公司 | 0.4 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
AIG | 美国国际集团 | 0.15 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
AMZN | 亚马逊 | 1.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
AXP | 美国运通 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
BA | 波音公司 | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
BABA | 阿里巴巴 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
BAC | 美国银行 | 0.05 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
C | 花旗集团 | 0.15 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
CSCO | 思科系统公司 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
CVX | 雪佛龙 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
EBAY | eBay | 0.08 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
F | 福特 | 0.05 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
FB | 脸书 | 0.4 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
FDX | 联邦快递 | 0.4 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
GE | 通用电气 | 0.05 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
GM | 通用汽车 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
GOOG | 谷歌 | 1.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
GS | 高盛集团 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
HPQ | 惠普 | 0.08 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
IBM | 国际商业机器公司 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
INTC | 英特尔 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
JNJ | 强生公司 | 0.15 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
JPM | 摩根大通 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
KO | 可口可乐 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
MA | 万事达卡 | 0.4 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
MCD | 麦当劳 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
MSFT | 微软公司 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
NFLX | 奈飞 | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
ORCL | 甲骨文公司 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
PFE | 辉瑞 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
PG | 宝洁公司 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
QCOM | 高通 | 0.15 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
RACE | 法拉利 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
T | AT&T | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
TSLA | 特斯拉汽车 | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
TWTR | 推特 | 0.08 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
UBER | 优步 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
V | Visa | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
XOM | 埃克森美孚公司 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
BIDU | 百度 | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
CHA | 中国电信股份有限公司 | 0.25 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
CHL | 中国移动有限公司 | 0.25 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
JD | 京东 | 0.15 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
NTES | 网易 | 0.8 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
PTR | 中国石油天然气股份有限公司 | 0.25 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
SHI | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 0.18 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
SINA | 新浪 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
SNP | 中国石油化工股份有限公司 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
WB | 微博 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
CAT | 卡特彼勒公司 | 0.25 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
CL | 高露洁公司 | 0.12 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
DIS | 迪斯尼公司 | 0.08 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
LMT | 洛克希德马丁公司 | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
NKE | 耐克公司 | 0.08 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
MMM | 3M公司 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
ADS | 阿迪达斯 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
ALV | 安联集团 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
BAYN | 拜耳公司 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
BMW | 宝马汽车 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
CBK | 德国商业银行 | 0.05 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
DAI | 戴姆勒汽车 | 0.15 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
DBK | 德意志银行 | 0.05 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
DPW | 德国邮政 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
EON | 德国意昂集团 | 0.05 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
LHA | 德国汉莎航空 | 0.08 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
SIE | 西门子公司 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
VOW | 大众汽车集团 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
BAS | 巴斯夫股份公司 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
BEI | 拜尔斯道夫公司 | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
DB1 | 德意志交易所 | 0.6 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
DTE | 德国电信 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
FME | 费森尤斯医药 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
IFX | 英飞凌科技 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
LIN | 林德 | 0.6 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
MUV2 | 鲁克保险公司 | 0.8 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
RWE | 莱茵集团 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
SAP | SAP SE | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
可以交易的主要外汇
产品 | 名称 | 最低点差 | 200倍杠杆 | 100倍杠杆 | 点值/每手 | 手数范围 | 合约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 欧元/美元 | 1.80 | 500 美元 | 1000 美元 | 10美元 | 0.01/20 | 100,000 欧元 |
USDJPY | 美元/日元 | 2.00 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
GBPUSD | 英镑/美元 | 2.00 | 500 美元 | 1000 美元 | 10美元 | 0.01/20 | 100,000 英镑 |
USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 2.20 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 瑞郎 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
AUDUSD | 澳元/美元 | 2.50 | 500 美元 | 1000 美元 | 10美元 | 0.01/20 | 100,000 澳元 |
NZDUSD | 纽元/美元 | 2.50 | 500 美元 | 1000 美元 | 10美元 | 0.01/20 | 100,000 纽元 |
USDCAD | 美元/加元 | 2.50 | 500 美元 | 1000 美元 | 10加元 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
可以交易的次要外汇
产品 | 名称 | 最低点差 | 200倍 | 100倍 | 点值-每手 | 手数范围 | 合约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 澳元-加元 | 3.00 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 加元 | 0.01-20 | 100,000 澳元 |
AUDCHF | 澳元-瑞士法郎 | 3.00 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 瑞郎 | 0.01-20 | 100,000 澳元 |
AUDJPY | 澳元-日元 | 3.00 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01-20 | 100,000 澳元 |
AUDNZD | 澳元-纽元 | 3.00 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 纽元 | 0.01-20 | 100,000 澳元 |
CADCHF | 加元-瑞士法郎 | 3.20 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 瑞郎 | 0.01-20 | 100,000 加元 |
CADJPY | 加元-日元 | 3.20 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01-20 | 100,000 加元 |
CHFJPY | 瑞士法郎-日元 | 3.20 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01-20 | 100,000 瑞郎 |
EURAUD | 欧元-澳元 | 3.30 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 澳元 | 0.01-20 | 100,000 欧元 |
EURCAD | 欧元-加元 | 3.30 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 加元 | 0.01-20 | 100,000 欧元 |
EURCHF | 欧元-瑞士法郎 | 3.20 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 瑞郎 | 0.01-20 | 100,000 欧元 |
EURGBP | 欧元-英镑 | 3.00 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 英镑 | 0.01-20 | 100,000 欧元 |
EURJPY | 欧元-日元 | 3.20 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01-20 | 100,000 欧元 |
EURNZD | 欧元-纽元 | 3.50 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 纽元 | 0.01-20 | 100,000 欧元 |
GBPAUD | 英镑-澳元 | 3.50 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 澳元 | 0.01-20 | 100,000 英镑 |
GBPCAD | 英镑-加元 | 3.80 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 加元 | 0.01-20 | 100,000 英镑 |
GBPCHF | 英镑-瑞士法郎 | 3.50 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 瑞郎 | 0.01-20 | 100,000 英镑 |
GBPJPY | 英镑-日元 | 3.50 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01-20 | 100,000 英镑 |
GBPNZD | 英镑-纽元 | 3.80 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 纽元 | 0.01-20 | 100,000 英镑 |
NZDCAD | 纽元-加元 | 3.00 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 加元 | 0.01-20 | 100,000 纽元 |
NZDCHF | 纽元-瑞士法郎 | 3.20 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 瑞郎 | 0.01-20 | 100,000 纽元 |
NZDJPY | 纽元-日元 | 3.00 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01-20 | 100,000 纽元 |
可以交易的其他外汇
产品 | 名称 | 最低点差 | 200倍 | 100倍 | 点值/每手 | 手数范围 | 合约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURHUF | 欧元/匈牙利福林 | 18.00 | 2000 欧元 | 4000 欧元 | 1000 匈牙利福林 | 0.01/20 | 100,000 欧元 |
EURPLN | 欧元/波兰兹罗提 | 25.00 | 2000 欧元 | 4000 欧元 | 10 波兰兹罗提 | 0.01/20 | 100,000 欧元 |
EURTRY | 欧元/土耳其里拉 | 40.00 | 2000 欧元 | 4000 欧元 | 10 土耳其里拉 | 0.01/20 | 100,000 欧元 |
USDCNH | 美元/离岸人民币 | 20.00 | 2000 美元 | 4000 欧元 | 10 离岸人民币 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
USDHKD | 美元/港元 | 20.00 | 2000 美元 | 4000 欧元 | 10 港元 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
USDSGD | 美元/新加坡元 | 20.00 | 2000 美元 | 4000 欧元 | 10 新加坡元 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
USDCZK | 美元/捷克克朗 | 200.00 | 2000 美元 | 4000 欧元 | 1000 捷克克朗 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
USDDKK | 美元/丹麦克朗 | 18.00 | 2000 美元 | 4000 欧元 | 10 丹麦克朗 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
USDHUF | 美元/匈牙利福林 | 15.00 | 2000 美元 | 4000 欧元 | 1000 匈牙利福林 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
USDMXN | 美元/墨西哥比绍 | 50.00 | 2000 美元 | 4000 欧元 | 10 墨西哥比绍 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
USDNOK | 美元/挪威克朗 | 35.00 | 2000 美元 | 4000 欧元 | 10 挪威克朗 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
USDPLN | 美元/波兰兹罗提 | 15.00 | 2000 美元 | 4000 欧元 | 10 波兰兹罗提 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
USDRUB | 美元/俄罗斯卢布 | 300.00 | 2000 美元 | 4000 欧元 | 10 俄罗斯卢布 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
USDTRY | 美元/土耳其里拉 | 20.00 | 2000 美元 | 4000 欧元 | 10 土耳其里拉 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 23.00 | 2000 美元 | 4000 欧元 | 10 瑞典克朗 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
USDZAR | 美元/南非兰特 | 31.00 | 2000 美元 | 4000 欧元 | 10 南非兰特 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
可以交易的指数产品
名称 | 指数产品 | 最低点差 | 200倍杠杆 | 100倍杠杆 | 每手点值 | 手数范围 | 合约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚标准普尔-ASX指数现货(CFD) | AUS200 | 4.00 | 100 | 100 | 20 澳元 | 0.1-20 | 20 |
富时中国A50指数现货(CFD) | CHI50 | 8.00 | 100 | 100 | 10 美元 | 0.1-20 | 10 |
西班牙IBEX 35指数现货(CFD) | ESP35 | 6.00 | 100 | 100 | 10 欧元 | 0.1-20 | 10 |
欧洲STOXX 50指数现货(CFD) | EU50 | 2.50 | 100 | 100 | 30 欧元 | 0.1-20 | 30 |
法国CAC 40指数现货(CFD) | FRA40 | 2.50 | 100 | 100 | 20 欧元 | 0.1-20 | 20 |
德国DAX 30指数现货(CFD) | GER30 | 3.50 | 100 | 100 | 10 欧元 | 0.1-20 | 10 |
香港恒生指数现货(CFD) | HK50 | 8.00 | 100 | 100 | 50 港元 | 0.1-20 | 50 |
香港恒生国企H股指数现货(CFD) | HKCH50 | 8.00 | 100 | 100 | 50 港元 | 0.1-20 | 50 |
意大利MIB 40指数现货(CFD) | IT40 | 10.00 | 100 | 100 | 10 欧元 | 0.1-20 | 10 |
日本日经225指数现货(CFD) | JP225 | 8.00 | 100 | 100 | 10 美元 | 0.1-20 | 10 |
美国纳斯达克100指数现货(CFD) | NAS100 | 2.50 | 100 | 100 | 20 美元 | 0.1-20 | 20 |
美国标准普尔500指数现货(CFD) | SPX500 | 1.50 | 100 | 100 | 50 美元 | 0.1-20 | 50 |
英国富时100指数现货(CFD) | UK100 | 3.00 | 100 | 100 | 10 英镑 | 0.1-20 | 10 |
美国道琼斯30指数现货(CFD) | US30 | 3.80 | 100 | 100 | 10 美元 | 0.1-20 | 10 |
美元指数期货合约(CFD) | USDX_MMMYY | 5.00 | 50 | 50 | 10 美元 | 0.1-20 | 1000 |
可以交易的贵金属和能源
产品 | 名称 | 最低点差 | 200倍 | 100倍 | 点值/每手 | 手数范围 | 合约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金/美元 | 3.80 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 美元 | 0.01/20 | 100 金衡盎司 |
XAGUSD | 白银/美元 | 4.00 | 750 美元 | 1500 美元 | 50 美元 | 0.01/20 | 5,000 金衡盎司 |
GOLD_MMMYY | 黄金期货合约 | 0.45 | 750 美元 | 1500 美元 | 10 美元 | 0.01/20 | 100 金衡盎司 |
USOIL.MMMYY | 美国原油期货合约(CFD) | 5.00 | 500美元 | 500美元 | 10 美元 | 0.1/20 | 1,000 桶 |
UKOIL.MMMYY | 英国原油期货合约(CFD) | 5.00 | 500美元 | 500美元 | 10 美元 | 0.1/20 | 1,000 桶 |
NGAS.MMMYY | 美国天然气期货合约(CFD) | 10.00 | 1:50 杠杆 | 1:50 杠杆 | 10 美元 | 0.1/20 | 10,000 百万英热单位 |
ATFX外汇平台整体评价
9.2
总得分
大资金首选
💖总部位于英国伦敦,为全球投资者提供外汇、贵金属、原油、股票、指数在内的超过100种差价合约交易产品,其高效安全的出入金体验备受投资者青睐。
优点
- FCA监管的STP直通牌
- 入金2小时内到账
- 每月电汇出金免手续费
- 支持银联多渠道入金
缺点
- 最低入金要求722美金
- 目前仅提供一种账户选择
用户评分: 4.67 (3 votes)
2020最佳外汇期货平台排名
[wpsm_testimonial by="外汇开户通" image="https://cdn.v2ex.com/gravatar/c9ff27b39a2038e7403a44d73ccfcfaf?s=56&d=monsterid&r=g" ]目前市面上鱼龙混杂的交易平台是在太多,我身边就有10多个朋友因为在虚假平台做交易,到最后血本无归的!我同样也是做交易的,所以在结合已经在使用的几个平台的基础之上;
查遍了外汇110和外汇天眼上收录的平台300多家,总结列出的这个排行榜。 你在寻找平台的话这个肯定对你有用![/wpsm_testimonial][all_brokers_detail title=”所有平台信息一览表”]
[wbcr_text_snippet]: Text snippets error (not passed the snippet ID)