ATFX是总部位于伦敦的FCA监管外汇期货交易平台,提供多种品种的买卖交易,包括外汇(黄金),(原油)商品,指数,和股票。
在ATX你甚至可以0点差交易,免费提供VPS和技术分析指导。ATFX为专业客户提供最高1:200 ,为资管客户提供最高1:30。ATFX(部分)不收取交易佣金。
账户类型决定你的交易资格。
尽管ATFX在2014年末推出,但该交易平台却是在线外汇/差价合约领域的真正的老司机。改名ATFX之前,它以前是Positiva Market(CY)Ltd。Positiva的名称仍然出现在整个ATFX官方网站atfx.com的各个位置,最明显的是在底部“条款”部分。
ATFX外汇平台基本信息
- 基本信息
- 监管杠杆&出入金优惠
交易相关 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
出入金相关 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
基础信息 | ||||||||||||||||
|
外汇/差价合约(CFD)交易平台背后的实体公司是ATFX集团(CY),该公司位于塞浦路斯,位于利马索尔Silver House, 19 Spyrou Kyprianou Avenue, Ground Floor, 3070。 该公司是一家受FCA监管的投资服务公司,其注册号为HE340674,其CySEC(塞浦路斯监管)许可证号为285/15,完全符合MiFID-这意味着它可以在欧洲经济区的所有国家/地区提供其服务。 作为塞浦路斯的一家投资公司,ATFX受投资者赔偿计划的保护; 如果损失是由于突然破产而引起的,那么该国将赔偿ATFX客户遭受的损失。但对于当前的ATFX而言,这种情况出现的可能性极低。
ATFX推荐人编号
ATFX推荐人编号 IBSH127CW 「ATFX官方0手续费推荐码」
ATFX在中国合法吗?
我们可以看到是一家受FCA监管的投资服务公司,其注册号为HE340674,其CySEC(塞浦路斯监管)许可证号为285/15,完全符合MiFID-这意味着它可以在欧洲经济区的所有国家/地区提供其服务。
但是外汇交易在中国的政策还不明朗。在目前的中国还没有外汇交易这种平台的监管机构,所以说你问我ATFX在中国合法吗?
我的回答是 ATFX在中国不违法!
ATFX最低保证金是多少
ATFX最低入金是722美元,首次入金审要求的后面具体的保证金多少?
要根据你个人的交易风格来定。目前ATFX的支持杠杆是200倍。
所以说新客户入金也就是3000多人民币左右,后面持续交易的话就没有要求了。
ATFX怎么有2个官网呀
ATFX目前在全球各地有14个办事处和分公司(总共有11种语言的网站)
- 总公司的官网是 aftx.com
- 中文的官网是 https://www.chinese-atfx.com/
ATFX中国官网
ATFX中国官网 中文的官网是 https://www.chinese-atfx.com/
ATFX代理
ATFX开户可以直接通过官网注册,但是需要填写推荐人编号。而且通常在官网开的账户也是有手续费的,所以很多想用atfx做交易的客户都会选择在代理那里开户。
我这里是atfx的代理, 在开户的时候推荐人编码填写 IBSH127CW 就可以免手续费开户了。
ATFX会员中心
已经开户的客户呢,直接在官网右边点击登录就可以了。在里面可以看到自己每天的交易详情,非常的使用。
或者直接点击这个网址登录。
https://portal-gm.atfx.com/login.php?lang=zh-CN
ATFX靠谱吗
我做外汇投资六年多,现在全职做交易。
咱们判断一个外汇平台是否靠谱,最基本的一条就是是否正规监管?
从目前国际市场的个国家监管机构来看英国的FCA和塞浦路斯的Cysec是最受欢迎的,也是相对权威的两家监管机构。
至于原因,咱们看一下这张表。说的直白一点就是在这些机构的监管下,你不是裸奔的。平台出现了问题,你的资金是有可能得到保障和赔偿的。当然你自己交易亏损掉的除外。
wdt_ID | 监管机构 | 中文全称 | 外汇开户通评级 | 外汇开户通评分 | 成立时间 | 监管类型 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCA | 英国金融行为监管局 | AAA | 96.00 | 1997年 | 政府监管 | 2013年4月1日,英国金融行为管理局FCA正式成立。1. 目前受FCA监管的零售外汇持牌券商超过300余家。2. 投资保障方面,针对破产的外汇交易平台,投资者可投诉至英国FSCS,赔偿上限为每位投资者5万英镑(约合人民币42万元)。 |
2 | FINMA | 瑞士金融市场监督管理局 | AAA | 91.00 | 2009年 | 政府监管 | 2009年1月1日,瑞士金融市场监管局FINMA正式成立。1.目前受FINMA监管的持牌银行/证券交易商一共有295家。2.投资保障方面,瑞士银行每个储蓄账户均享受最高10万瑞郎(约合人民币64万元)的保险赔偿。 |
3 | NFA | 美国全国期货协会 | AAA | 90.00 | 1981年 | 民营监管 | 1981年9月22日,CFTC正式指定NFA为注册期货协会。 1. 目前,受NFA监管的零售外汇交易商有Gain Capital(嘉盛)、Oanda(安达)、IG和Trading.com Markets。 2. 投资保障,投资者可以向NFA投诉和申请仲裁,其裁决具有强制执行力,投资者可通过仲裁获得相应补偿。 |
4 | FSA | 日本金融厅 | AA | 90.00 | 1998年 | 政府监管 | 日本FSA成立于1998年6月,是外汇保证金业务的主要监管部门。 1. 目前日本FSA第1种金融商品交易业持牌机构一共有200多家。 2. 投资保障,日本关于金融工具交易方面的投诉交由FINMAC处理,其投诉处理是免费的,但调解收费。 |
5 | SFC | 香港证券及期货事务监察委员会 | AA | 87.00 | 1989年 | 政府监管 | 香港证监会成立于1989年,属于为独立的法定机构。1. 目前受香港SFC监管的杠杆式外汇交易商共45家。2. 投资保障方面,最高可获得15万港币的赔偿。 |
监管机构 | 中文全称 | 外汇开户通评级 | 外汇开户通评分 | 成立时间 | 监管类型 | 详情 |
你可以在上面这张表中输入FCA,查看这家监管机构的具体详情。
ATFX外汇监管机构
[atfx_watchon title="ATFX监管牌照"]
从监管角度来看,ATFX的主要受到的监管显然是来自CySEC。
根据监管许可,ATFX有权代表其客户提供投资服务,包括投资建议,投资组合管理以及交易单子的接收,报送和执行。
一揽子服务还包括增值服务(例如提供保证金/杠杆所需的贷款)。
除CySEC外,ATFX 在英国的FCA注册(参考编号:750501),所以ATFX有权在英国提供某些金融服务。
除FCA之外,ATFX的业务还在(欧盟)EEA成员国的大多数国家金融当局进行了注册。
根据MiFID的要求,交易平台会将其用户的资金保存在与欧洲顶级金融机构开立的账户中。
根据同一准则,该业务的活动将接受定期的第三方审核,其资本充足率要求始终得到满足(根据官方网站,该比率保持在欧洲监管机构要求的最低水平之上),并且遵守各种客户资金保护措施。AT Global Markets(UK)集团还是金融服务补偿计划(FSCS)的成员,该计划涵盖每人每家公司最高8.5万英镑的合格投资保障。
ATFX交易平台のMT4软件下载
首先,ATFX可以使用基于MT4的网页交易模式下单,但是目前稍微有一点交易基础知识的交易者,都是使用的原装mt4电脑版或者手机端下单交易。
ATFX基于MT4开发的自有交易软件提供了原版MT4的所有功能,你可以从ATFX网站免费下载该软件包(它附带了30多种预装的技术指标,31种图表分析工具以及MQL4,交易员可以使用该编程语言编写自己的指标和专家顾问)。
ATFX MT4的移动版本提供Android,iOS和Windows兼容性。除了智能图表分析和简单易用的界面外,移动交易平台还可以无限制地建立头寸,包括止损,止盈和下单。
ATFX账户类型 [标准账户]
- 交易品种:外汇、贵金属、股指、原油
- 主要点差:浮动点差,详情请参照点差表
- 最大杠杆:200:1
- 爆仓比例:预付款比例小于或者是等于50%时,亏损最大的单子会被强制平仓,依次循环直到预付款比例高于50%或者所有仓位被强制平仓
- 锁仓:允许
- 剥头皮:支持
- 入金要求:722美金
- 点差类型:浮动
- 最小头寸:0.01手
- EA交易:允许
ATFX可以交易的品种
ATFX的交易产品部分提供了多样的金融资产可供选择,包括股票,加密货币,指数和商品的外汇和差价合约。外汇部分提供了大量可交易品种。共提供43种货币对,包括主要,次要和外来货币。
贵金属部分是关于黄金,白银和钯的,而原油列出了几项资产,称为美国WTI石油和英国BRENT石油。
"主要货币兑"
产品 | 名称 | 最低点差 | 200倍杠杆 | 100倍杠杆 | 点值/每手 | 手数范围 | 合约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 欧元/美元 | 1.80 | 500 美元 | 1000 美元 | 10美元 | 0.01/20 | 100,000 欧元 |
USDJPY | 美元/日元 | 2.00 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
GBPUSD | 英镑/美元 | 2.00 | 500 美元 | 1000 美元 | 10美元 | 0.01/20 | 100,000 英镑 |
USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 2.20 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 瑞郎 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
AUDUSD | 澳元/美元 | 2.50 | 500 美元 | 1000 美元 | 10美元 | 0.01/20 | 100,000 澳元 |
NZDUSD | 纽元/美元 | 2.50 | 500 美元 | 1000 美元 | 10美元 | 0.01/20 | 100,000 纽元 |
USDCAD | 美元/加元 | 2.50 | 500 美元 | 1000 美元 | 10加元 | 0.01/20 | 100,000 美元 |
"贵金属和能源"
产品 | 名称 | 最低点差 | 200倍 | 100倍 | 点值/每手 | 手数范围 | 合约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金/美元 | 3.80 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 美元 | 0.01/20 | 100 金衡盎司 |
XAGUSD | 白银/美元 | 4.00 | 750 美元 | 1500 美元 | 50 美元 | 0.01/20 | 5,000 金衡盎司 |
GOLD_MMMYY | 黄金期货合约 | 0.45 | 750 美元 | 1500 美元 | 10 美元 | 0.01/20 | 100 金衡盎司 |
USOIL.MMMYY | 美国原油期货合约(CFD) | 5.00 | 500美元 | 500美元 | 10 美元 | 0.1/20 | 1,000 桶 |
UKOIL.MMMYY | 英国原油期货合约(CFD) | 5.00 | 500美元 | 500美元 | 10 美元 | 0.1/20 | 1,000 桶 |
NGAS.MMMYY | 美国天然气期货合约(CFD) | 10.00 | 1:50 杠杆 | 1:50 杠杆 | 10 美元 | 0.1/20 | 10,000 百万英热单位 |
"指数"
名称 | 指数产品 | 最低点差 | 200倍杠杆 | 100倍杠杆 | 每手点值 | 手数范围 | 合约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚标准普尔-ASX指数现货(CFD) | AUS200 | 4.00 | 100 | 100 | 20 澳元 | 0.1-20 | 20 |
富时中国A50指数现货(CFD) | CHI50 | 8.00 | 100 | 100 | 10 美元 | 0.1-20 | 10 |
西班牙IBEX 35指数现货(CFD) | ESP35 | 6.00 | 100 | 100 | 10 欧元 | 0.1-20 | 10 |
欧洲STOXX 50指数现货(CFD) | EU50 | 2.50 | 100 | 100 | 30 欧元 | 0.1-20 | 30 |
法国CAC 40指数现货(CFD) | FRA40 | 2.50 | 100 | 100 | 20 欧元 | 0.1-20 | 20 |
德国DAX 30指数现货(CFD) | GER30 | 3.50 | 100 | 100 | 10 欧元 | 0.1-20 | 10 |
香港恒生指数现货(CFD) | HK50 | 8.00 | 100 | 100 | 50 港元 | 0.1-20 | 50 |
香港恒生国企H股指数现货(CFD) | HKCH50 | 8.00 | 100 | 100 | 50 港元 | 0.1-20 | 50 |
意大利MIB 40指数现货(CFD) | IT40 | 10.00 | 100 | 100 | 10 欧元 | 0.1-20 | 10 |
日本日经225指数现货(CFD) | JP225 | 8.00 | 100 | 100 | 10 美元 | 0.1-20 | 10 |
美国纳斯达克100指数现货(CFD) | NAS100 | 2.50 | 100 | 100 | 20 美元 | 0.1-20 | 20 |
美国标准普尔500指数现货(CFD) | SPX500 | 1.50 | 100 | 100 | 50 美元 | 0.1-20 | 50 |
英国富时100指数现货(CFD) | UK100 | 3.00 | 100 | 100 | 10 英镑 | 0.1-20 | 10 |
美国道琼斯30指数现货(CFD) | US30 | 3.80 | 100 | 100 | 10 美元 | 0.1-20 | 10 |
美元指数期货合约(CFD) | USDX_MMMYY | 5.00 | 50 | 50 | 10 美元 | 0.1-20 | 1000 |
"股票"
产品 | 名称 | 最低 | 200倍 | 100倍 | 点值/每手 | 手数范围 | 合约 | 开市时间* | 收市时间* | 休市时间* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 苹果公司 | 0.4 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
AIG | 美国国际集团 | 0.15 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
AMZN | 亚马逊 | 1.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
AXP | 美国运通 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
BA | 波音公司 | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
BABA | 阿里巴巴 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
BAC | 美国银行 | 0.05 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
C | 花旗集团 | 0.15 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
CSCO | 思科系统公司 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
CVX | 雪佛龙 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
EBAY | eBay | 0.08 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
F | 福特 | 0.05 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
FB | 脸书 | 0.4 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
FDX | 联邦快递 | 0.4 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
GE | 通用电气 | 0.05 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
GM | 通用汽车 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
GOOG | 谷歌 | 1.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
GS | 高盛集团 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
HPQ | 惠普 | 0.08 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
IBM | 国际商业机器公司 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
INTC | 英特尔 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
JNJ | 强生公司 | 0.15 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
JPM | 摩根大通 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
KO | 可口可乐 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
MA | 万事达卡 | 0.4 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
MCD | 麦当劳 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
MSFT | 微软公司 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
NFLX | 奈飞 | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
ORCL | 甲骨文公司 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
PFE | 辉瑞 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
PG | 宝洁公司 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
QCOM | 高通 | 0.15 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
RACE | 法拉利 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
T | AT&T | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
TSLA | 特斯拉汽车 | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
TWTR | 推特 | 0.08 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
UBER | 优步 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
V | Visa | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
XOM | 埃克森美孚公司 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
BIDU | 百度 | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
CHA | 中国电信股份有限公司 | 0.25 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
CHL | 中国移动有限公司 | 0.25 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
JD | 京东 | 0.15 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
NTES | 网易 | 0.8 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
PTR | 中国石油天然气股份有限公司 | 0.25 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
SHI | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 0.18 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
SINA | 新浪 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
SNP | 中国石油化工股份有限公司 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
WB | 微博 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
CAT | 卡特彼勒公司 | 0.25 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
CL | 高露洁公司 | 0.12 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
DIS | 迪斯尼公司 | 0.08 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
LMT | 洛克希德马丁公司 | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
NKE | 耐克公司 | 0.08 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
MMM | 3M公司 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 $ | 10/500 | 1股 | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
ADS | 阿迪达斯 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
ALV | 安联集团 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
BAYN | 拜耳公司 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
BMW | 宝马汽车 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
CBK | 德国商业银行 | 0.05 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
DAI | 戴姆勒汽车 | 0.15 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
DBK | 德意志银行 | 0.05 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
DPW | 德国邮政 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
EON | 德国意昂集团 | 0.05 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
LHA | 德国汉莎航空 | 0.08 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
SIE | 西门子公司 | 0.2 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
VOW | 大众汽车集团 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
BAS | 巴斯夫股份公司 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
BEI | 拜尔斯道夫公司 | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
DB1 | 德意志交易所 | 0.6 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
DTE | 德国电信 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
FME | 费森尤斯医药 | 0.3 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
IFX | 英飞凌科技 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
LIN | 林德 | 0.6 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
MUV2 | 鲁克保险公司 | 0.8 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
RWE | 莱茵集团 | 0.1 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
SAP | SAP SE | 0.5 | 1:20 | 1:20 | 0.1 | 10/500 | 1股 | 10:03 | 18:29 | 18:29-10:03 |
ATFX客户支持
该交易平台提供很好的客户支持,在2019年获得过ADVFN的“最佳客户服务”奖。客户服务有多种语言版本可选,专业的客服人员7*24小时在线。全球14个办事处,提供无时差的交易服务。
ATFX的投资者教育
ATFX交易员培训为各级交易平台提供了一系列的教育资源,包括:
-
每日网络研讨会
-
一对一辅导
-
在线外汇教育中心
-
高级帐户持有人的高级教育产品
-
该ATFX教育计划的目的是确保客户得到他们需要做出明智的交易决策的资源。
ATFX最后总结
一般来说,ATFX是中等资金投资者的不错选择。当然,其标准账户的点差有些偏高,但这可以通过减少佣金来弥补。 总的来说,用ATFX进行交易具有许多优势:
- Edge和Premium帐户上的有竞争力的点差
- 标准账户可沟通无佣金
- CySEC和FCA的监管
- 全面可选各版本的MT4交易下单方式
- 免费VPS(视帐户类型而定)
- 优秀的教育资源
- 多资产交易–外汇,商品,指数,股票
- 备受好评客户服务
- 安全顺畅及时的出入金方式
标签: ATFX