Exness外汇可以交易加密数字货币吗?比如,比特币
Exness 支持交易多种全球最热门加密货币,如比特币、莱特币、以太坊、瑞波币和比特币现金的差价合约。 继续阅读,了解更多详情。
-
比特币(比特币美元、比特币韩元和比特币日元)
-
莱特币(LTCUSD)
-
以太坊(ETHUSD)
-
瑞波币(XRPUSD)
-
比特币现金(BCHUSD)
-
- *
比特币(比特币美元、比特币韩元和比特币日元):
账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
交易终端 | MT4、MT5 |
执行类别 | 市价执行 |
合约单位 | 1 BTC |
平均点差(点) |
|
最小手数/仓位 | 0.01 手 |
最大手数/仓位 | 20 手 |
固定杠杆 | 1:100 |
对冲保证金 | 100% |
隔夜利息 | 0% |
莱特币(LTCUSD):
账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
交易终端 | MT4、MT5 |
执行类别 | 市价执行 |
合约单位 | 1 LTC |
平均点差(点) |
|
最小手数/仓位 | 0.01 手 |
最大手数/仓位 | 20 手 |
固定杠杆 | 1:20 |
对冲保证金 | 100% |
隔夜利息 | 0% |
以太坊(ETHUSD):
账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
交易终端 | MT4、MT5 |
执行类别 | 市价执行 |
合约单位 | 1 ETH |
平均点差(点) |
|
最小手数/仓位 | 0.01 手 |
最大手数/仓位 | 20 手 |
固定杠杆 | 1:20 |
对冲保证金 | 100% |
隔夜利息 | 0% |
瑞波币(XRPUSD):
账户类型 | 标准账户、先锋账户 |
交易终端 | 仅限 MT5 |
执行类别 | 市价执行 |
合约单位 | 1 XRP |
平均点差(点) |
|
最小手数/仓位 | 10 手 |
最大手数/仓位 |
|
固定杠杆 | 1:20 |
对冲保证金 | 100% |
隔夜利息 | 0% |
比特币现金(BCHUSD):
账户类型 | 标准账户、先锋账户、裸点账户与零点账户 |
交易终端 | MT4、MT5 |
执行类别 | 市价执行 |
合约单位 | 1 BCH |
平均点差(点) |
|
最小手数/仓位 | 0.01 手 |
最大手数/仓位 | 20 手 |
固定杠杆 | 1:20 |
对冲保证金 | 100% |
隔夜利息 | 0% |
exness提供上述加密货币交易,全年全天无休。
请选择一种方式登录或者 注册 后回答和提问